| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 012/2019 | 068/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 236.584,06 | 19/07/2019 | 08/08/2019 09:00 | GKM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 26910069000146 | 25/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GKM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 26910069000146 | 236.216,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 017/2019 | 067/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.415.412,24 | 04/07/2019 | 17/07/2019 14:00 |
Daiana Henriques da Silva-ME,
; Divaneide Lima Fernandes-ME ; JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO-ME |
18491796000198
; 14658681000194 ; 08761845000101 |
29/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Daiana Henriques da Silva-ME, | 18491796000198 | 706.517,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Divaneide Lima Fernandes-ME | 14658681000194 | 415.474,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO-ME | 08761845000101 | 209.073,80 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 016/2019 | 038/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 784.200,00 | 03/07/2019 | 17/07/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 014/2019 | 060/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.200,00 | 01/07/2019 | 01/07/2019 08:00 | Jose Wellington Almeida De Sousa | 70118344000266 | 01/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Wellington Almeida De Sousa | 70118344000266 | 17.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 063/2019 | Chamada Pública | Sem dados | 766.510,00 | 28/06/2019 | 01/08/2019 09:00 |
Alexandro Luiz de Lima
; Alice Juvenal Nicácio ; Andressa Cordeiro Florentino ; Audecy Nunes da Silva ; Cicero Romão Batista Neto ; Edson Casusa Magalhães ; Emanuel Laurindo da Silva ; Luiz Gonzaga Madeiro Paulino ; Marcos Antônio Lopes de Siqueira ; Nildo Andrelino da Silva ; Valdir Pereira de Marais ; Veronaldo Medeiro de Magalhães |
05792060410
; 02378975473 ; 10231789408 ; 03597936490 ; 03660637408 ; 70146569458 ; 49109421491 ; 42523257491 ; 02061324410 ; 00129707430 ; 03535716446 ; 89099630425 |
08/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Alexandro Luiz de Lima | 05792060410 | 10.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Alice Juvenal Nicácio | 02378975473 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Andressa Cordeiro Florentino | 10231789408 | 14.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Audecy Nunes da Silva | 03597936490 | 10.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Cicero Romão Batista Neto | 03660637408 | 18.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Edson Casusa Magalhães | 70146569458 | 14.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Emanuel Laurindo da Silva | 49109421491 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonzaga Madeiro Paulino | 42523257491 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Marcos Antônio Lopes de Siqueira | 02061324410 | 15.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Nildo Andrelino da Silva | 00129707430 | 16.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Valdir Pereira de Marais | 03535716446 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Veronaldo Medeiro de Magalhães | 89099630425 | 14.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 014/2019 | 062/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.717.113,57 | 28/06/2019 | 11/07/2019 09:00 |
Drogafonte Ltda
; J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda ; José Nergino Sobreira ; Pharmaplus Ltda |
08778201000126
; 07187827000103 ; 63478895000194 ; 03817043000152 |
15/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Drogafonte Ltda | 08778201000126 | 251.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda | 07187827000103 | 505.405,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Nergino Sobreira | 63478895000194 | 22.660,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Pharmaplus Ltda | 03817043000152 | 442.330,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 013/2019 | 061/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 562.234,49 | 28/06/2019 | 10/07/2019 09:00 |
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
; ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA ; IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
10779833000156
; 30082076000174 ; 08160290000142 ; 07788510000114 ; 03965517000103 ; 09210219000190 |
05/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 10779833000156 | 31.757,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E | 30082076000174 | 42.467,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | 08160290000142 | 61.239,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 07788510000114 | 63.071,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME | 03965517000103 | 22.669,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 16.082,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 015/2019 | 063/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 110.570,00 | 28/06/2019 | 10/07/2019 14:00 |
Edilane da Costa Carvalho
; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA ; MT COMERCIAL MEDICA LTDA ; ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; Pharmaplus Ltda ; RITA ANDRADE VIEIRA-ME |
12710916000114
; 07897039000100 ; 30082076000174 ; 08160290000142 ; 07946534000154 ; 03965517000103 ; 09210219000190 ; 03817043000152 ; 10719048000108 |
12/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Edilane da Costa Carvalho | 12710916000114 | 29.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 16.300,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E | 30082076000174 | 2.286,27 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | 08160290000142 | 2.653,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07946534000154 | 78.051,60 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME | 03965517000103 | 68.071,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 69.585,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Pharmaplus Ltda | 03817043000152 | 62.612,36 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| RITA ANDRADE VIEIRA-ME | 10719048000108 | 67.880,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 011/2019 | 058/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 689.136,26 | 11/06/2019 | 27/06/2019 09:00 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 29/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 689.136,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 012/2019 | 056/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 27.740,04 | 04/06/2019 | 04/06/2019 17:34 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 04/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 27.740,04 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||