| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 013/2019 | 057/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.734,97 | 04/06/2019 | 04/06/2019 17:40 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 04/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 10.734,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 012/2019 | 055/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.206.000,00 | 24/05/2019 | 06/06/2019 09:00 | Marcio José Moreira Pereira | 08771318000188 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Marcio José Moreira Pereira | 08771318000188 | 36.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 011/2019 | 054/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 11.000,00 | 21/05/2019 | 21/05/2019 00:00 | ELIABI ANTAS MARQUES CORDEIRO EIRELI | 20274145000198 | 21/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELIABI ANTAS MARQUES CORDEIRO EIRELI | 20274145000198 | 11.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2019 | 053/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.000,00 | 16/05/2019 | 03/06/2019 17:10 | FELIPE DA SILVA SANTOS | 09587348443 | 16/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FELIPE DA SILVA SANTOS | 09587348443 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 011/2019 | 052/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 811.445,75 | 10/05/2019 | 24/05/2019 15:00 |
Edilane da Costa Carvalho
; J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda ; Pharmaplus Ltda ; Soares & Vieira Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda ; CRM Comercial Ltda-ME ; IBI Life Medical Eireli |
12710916000114
; 07187827000103 ; 03817043000152 ; 97532879000154 ; 04679119000193 ; 10493078000149 |
Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Edilane da Costa Carvalho | 12710916000114 | 96.850,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda | 07187827000103 | 343.996,88 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Pharmaplus Ltda | 03817043000152 | 32.448,65 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Soares & Vieira Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda | 97532879000154 | 647.664,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CRM Comercial Ltda-ME | 04679119000193 | 1.236.777,08 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| IBI Life Medical Eireli | 10493078000149 | 686.325,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2019 | 049/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 689.454,06 | 03/05/2019 | 22/05/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 009/2019 | 050/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.150,00 | 03/05/2019 | 02/05/2019 08:00 | Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda | 20474613000178 | 02/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda | 20474613000178 | 10.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2019 | 051/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 32.926,00 | 03/05/2019 | 22/05/2019 14:00 |
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS
; WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
21062777000150
; 19835542000102 |
23/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | 21062777000150 | 25.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP | 19835542000102 | 32.780,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 038/2019 | 166/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 227.895,00 | 24/04/2019 | 10/05/2019 09:30 | Sem dados | Sem dados | 13/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2019 | 045/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.488.455,00 | 22/04/2019 | 10/05/2019 10:00 |
Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME
; Antônio Henriques da Silva-ME ; Polp Frut Ltda-ME ; N Paes de Melo Junior Comercio Eireli |
04949494000106
; 06177525000183 ; 09075928000100 ; 05938234000106 |
29/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME | 04949494000106 | 62.030,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 408.487,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Polp Frut Ltda-ME | 09075928000100 | 37.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| N Paes de Melo Junior Comercio Eireli | 05938234000106 | 702.910,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||